|
軸承型號(hào) Bearing NO. | 內(nèi)徑 ID(mm) | 外徑 OD(mm) | 寬度Width | 圓角Chamfer | 額定載荷(KN) Load Rating | 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) Maxrunout Spend | 重量 Weight | |||
Open | ZZ | mm | Cr | Cor | Grease | Oil | g | |||
MR52 | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 0.1 | 167 | 49 | 94 | 106 | 0.2 |
MR62 | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 333 | 98 | 83 | 93 | 0.33 |
MR72 | 2 | 7 | 2.5 | 3 | 0.15 | 386 | 129 | 60 | 71 | 0.53 |
MR82 | 2.5 | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | 558 | 180 | 60 | 67 | 0.52 |
MR63 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 206 | 74 | 73 | 82 | 0.28 |
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | 392 | 137 | 60 | 67 | 0.51 |
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 0.2 | 568 | 186 | 56 | 62 | 1.15 |
MR74 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 255 | 108 | 60 | 67 | 0.33 |
MR84 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.15 | 392 | 137 | 55 | 62 | 0.56 |
MR85 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 216 | 88 | 51 | 57 | 0.34 |
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 431 | 167 | 47 | 53 | 0.58 |
MR104 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.2 | 588 | 206 | 47 | 53 | 1.33 |
MR105 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.2 | 431 | 167 | 44 | 49 | 1.26 |
MR115 | 5 | 11 | 3.5 | 4 | 0.2 | 716 | 294 | 41 | 46 | 1.36 |
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.2 | 500 | 216 | 41 | 46 | 0.7 |
MR126 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.2 | 715 | 294 | 37 | 41 | 1.66 |
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.2 | 451 | 206 | 37 | 41 | 0.71 |
MR137 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.2 | 439 | 274 | 33 | 37 | 2.01 |
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 539 | 274 | 33 | 37 | 0.99 |
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 813 | 382 | 30 | 34 | 2.19 |
微型軸承適用于各類(lèi)工業(yè)設(shè)備、小型回轉(zhuǎn)電機(jī)等高轉(zhuǎn)速低噪音的領(lǐng)域,如:
辦公器械,微型電機(jī),儀表儀器,激光雕刻,小型鐘表,軟驅(qū)動(dòng)器,壓力轉(zhuǎn)子,齒科牙鉆,硬盤(pán)馬達(dá),步進(jìn)電機(jī),錄像機(jī)磁鼓,玩具模型,計(jì)算機(jī)散熱風(fēng)扇、點(diǎn)鈔機(jī)、傳真機(jī)等等相關(guān)領(lǐng)域。
東莞市肯鐵軸承,20多年軸承生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)微型軸承,現(xiàn)貨批發(fā),來(lái)樣來(lái)圖紙定制,OEM,ODM
全國(guó)技術(shù)服務(wù)熱線:13392733900 段工 (微信同號(hào))
掃一掃微信咨詢(xún)
版權(quán)所有 ?1998-2024 東莞市肯鐵軸承有限公司 粵ICP備16121103號(hào)
工廠地址:中國(guó)廣東東莞市謝崗鎮(zhèn)華泰科技園
電話:0769-22209718? ? ? 傳真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技術(shù)支持:
東莞網(wǎng)站建設(shè)