|
軸承型號 Bearing NO. | 內(nèi)徑 | 外徑 | 法蘭外徑OD of flange Side | 寬度Thickness | 法蘭厚度 | 倒角Chamfer | 額定載荷(N) Load Rating | 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) Maxrunout Spend | 重量 Weight | |||||
d | D | Open | ZZ | Open | ZZ | Open | ZZ | R | Cr | Cor | Grease | Oil | g | |
MF52 | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 169 | 50 | 94000 | 106000 | 0.25 | |
MF62 | 2 | 6 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 333 | 100 | 83000 | 93000 | 0.45 | |
MF72 | 2 | 7 | 8.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 382 | 135 | 73000 | 83000 | 0.6 | |
MF63 | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 209 | 74 | 71000 | 80000 | 0.34 | |
MF83 | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 395 | 141 | 60000 | 67000 | 0.59 | |
MF93 | 3 | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 571 | 189 | 56000 | 67000 | 1.3 |
MF74 | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 255 | 108 | 60000 | 57000 | 0.4 | |
MF84 | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 392 | 141 | 56000 | 67000 | 0.64 | |
MF104 | 4 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 711 | 272 | 48000 | 56000 | 1.5 |
MF85 | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 218 | 90 | 53000 | 63000 | 0.42 | |
MF95 | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 431 | 169 | 50000 | 60000 | 0.66 | |
MF105 | 5 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 431 | 169 | 50000 | 60000 | 1.38 |
MF115 | 5 | 11 | 12.6 | 3 | 4 | 0.8 | 1 | 0.15 | 716 | 282 | 45000 | 53000 | 0.81 | |
MF106 | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 496 | 218 | 45000 | 53000 | 0.79 | |
MF126 | 6 | 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 716 | 295 | 43000 | 50000 | 1.86 |
MF117 | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 455 | 202 | 43000 | 50000 | 0.81 | |
MF137 | 7 | 13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 541 | 276 | 40000 | 48000 | 2.17 |
MF128 | 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 543 | 274 | 40000 | 48000 | 1.14 |
MF148 | 8 | 14 | 15.6 | 2.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.20 | 817 | 386 | 38000 | 45000 | 2.42 | |
SF607 | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 1986 | 717 | 36000 | 43000 | 8.93 | |
SF608 | 8 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 2799 | 1103 | 34000 | 40000 | 14.2 | |
SF625 | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 1470 | 540 | 36000 | 43000 | 5.52 | |
SF626 | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 1986 | 717 | 32000 | 40000 | 9.78 | |
SF627 | 7 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 2794 | 1103.0 | 30000 | 36000 | 14.4 | |
SF686 | 6 | 13 | 15 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 920 | 354 | 40000 | 50000 | 3.06 | |
SF688 | 8 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 1064 | 474 | 36000 | 43000 | 4.51 | |
SF689 | 9 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 1128 | 534 | 36000 | 43000 | 4.87 | |
SF6800 | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 1128 | 534 | 36000 | 43000 | 5.5 | |
SF696 | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 1139 | 418 | 40000 | 45000 | 4.04 | |
SF698 | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 1902 | 734 | 36000 | 43000 | 8.7 |
應(yīng)用領(lǐng)域:法蘭軸承適用于各類工業(yè)設(shè)備、小型回轉(zhuǎn)電機、辦公器械、微型電機軟驅(qū)動器、壓力轉(zhuǎn)子、齒科牙鉆、硬盤馬達、步進電機、錄像機磁鼓,玩具模型、風(fēng)扇、滑輪、滾輪、傳動設(shè)備、娛樂設(shè)備、機器人、醫(yī)療器械、辦公器械、檢測儀器 、減速,變速裝置、電機光學(xué),映像器械、讀卡器,機電、精密機械、電動工具和玩具等等
東莞肯鐵軸承:20多年軸承生產(chǎn)經(jīng)驗,專業(yè)定制軸承,法蘭軸承,
全國技術(shù)服務(wù)熱線:133192733900 段工(微信同號)
掃一掃微信咨詢
版權(quán)所有 ?1998-2024 東莞市肯鐵軸承有限公司 粵ICP備16121103號
工廠地址:中國廣東東莞市謝崗鎮(zhèn)華泰科技園
電話:0769-22209718? ? ? 傳真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技術(shù)支持:
東莞網(wǎng)站建設(shè)