|
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 重量 | ||||||
d | D | B | r/min | Dynamic | Static | NO. | Size | Grease | Oil | kg | ||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | Cr | Cor | mm | r/min | r/min | |||
681 | 1 | 0.03937 | 3 | 0.11811 | 1 | 0.03937 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 6 | 0.6 | 130000 | 150000 | 0.0001 |
681 | 1 | 0.03937 | 3 | 0.11811 | 1 | 0.03937 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 6 | 0.6 | 130000 | 150000 | 0.0001 |
682 | 2 | 0.07874 | 5 | 0.19685 | 1.5 | 0.059055 | 0.07 | 0.17 | 0.05 | 6 | 0.8 | 98000 | 110000 | 0.00015 |
682 | 2 | 0.07874 | 5 | 0.19685 | 2.3 | 0.090551 | 0.07 | 0.17 | 0.05 | 6 | 0.8 | 98000 | 110000 | 0.0002 |
683 | 3 | 0.11811 | 7 | 0.27559 | 2 | 0.07874 | 0.1 | 0.3 | 0.12 | 7 | 1.2 | 45000 | 53000 | 0.0003 |
683 | 3 | 0.11811 | 7 | 0.27559 | 3 | 0.11811 | 0.1 | 0.3 | 0.12 | 7 | 1.2 | 45000 | 53000 | 0.00045 |
684 | 4 | 0.15748 | 9 | 0.35433 | 2.5 | 0.098425 | 0.1 | 0.5 | 0.22 | 7 | 1.588 | 39000 | 48000 | 0.0006 |
684 | 4 | 0.15748 | 9 | 0.35433 | 4 | 0.15748 | 0.1 | 0.5 | 0.22 | 7 | 1.588 | 39000 | 48000 | 0.0009 |
685 | 5 | 0.19685 | 11 | 0.43307 | 3 | 0.11811 | 0.15 | 0.6 | 0.28 | 9 | 1.588 | 35000 | 45000 | 0.001 |
685 | 5 | 0.19685 | 11 | 0.43307 | 5 | 0.19685 | 0.15 | 0.6 | 0.28 | 9 | 1.588 | 35000 | 45000 | 0.0016 |
686 | 6 | 0.23622 | 13 | 0.51181 | 3.5 | 0.137795 | 0.15 | 0.83 | 0.39 | 8 | 2 | 33000 | 42000 | 0.0018 |
686 | 6 | 0.23622 | 13 | 0.51181 | 5 | 0.19685 | 0.2 | 0.83 | 0.39 | 8 | 2 | 33000 | 42000 | 0.0025 |
687 | 7 | 0.27559 | 14 | 0.55118 | 3.5 | 0.137795 | 0.2 | 0.9 | 0.44 | 9 | 2 | 31000 | 40000 | 0.002 |
687 | 7 | 0.27559 | 14 | 0.55118 | 5 | 0.19685 | 0.3 | 0.9 | 0.44 | 9 | 2 | 31000 | 40000 | 0.0028 |
688 | 8 | 0.31496 | 16 | 0.62992 | 4 | 0.15748 | 0.3 | 1.23 | 0.63 | 9 | 2.381 | 29000 | 38000 | 0.0032 |
688 | 8 | 0.31496 | 16 | 0.62992 | 5 | 0.19685 | 0.3 | 1.23 | 0.63 | 9 | 2.381 | 29000 | 38000 | 0.004 |
689 | 9 | 0.35433 | 17 | 0.66929 | 4 | 0.15748 | 0.3 | 1.23 | 0.63 | 9 | 2.381 | 28000 | 36000 | 0.0035 |
689 | 9 | 0.35433 | 17 | 0.66929 | 5 | 0.19685 | 0.3 | 1.23 | 0.63 | 9 | 2.381 | 28000 | 36000 | 0.0043 |
6800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.74803 | 5 | 0.19685 | 0.3 | 1.32 | 0.7 | 10 | 2.381 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6801 | 12 | 0.47244 | 21 | 0.82677 | 5 | 0.19685 | 0.3 | 1.47 | 0.84 | 12 | 2.381 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6802 | 15 | 0.59055 | 24 | 0.94488 | 7 | 0.27559 | 0.3 | 1.59 | 0.98 | 14 | 2.381 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6803 | 17 | 0.66929 | 26 | 1.02362 | 5 | 0.19685 | 0.3 | 1.7 | 1.05 | 15 | 2.381 | 19000 | 30000 | 0.0075 |
6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.25984 | 5 | 0.19685 | 0.3 | 2.68 | 1.74 | 14 | 3.175 | 17000 | 22000 | 0.018 |
6805 | 25 | 0.98425 | 37 | 1.45669 | 7 | 0.27559 | 0.3 | 3.3 | 2.26 | 15 | 3.5 | 15000 | 18000 | 0.022 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.65354 | 7 | 0.27559 | 0.3 | 4.55 | 3.4 | 19 | 3.175 | 13000 | 15000 | 0.026 |
6807 | 35 | 1.37795 | 47 | 1.85039 | 7 | 0.27559 | 0.3 | 4.75 | 3.85 | 22 | 3.175 | 11000 | 13000 | 0.03 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.04724 | 7 | 0.27559 | 0.3 | 4.95 | 4.2 | 24 | 3.175 | 10000 | 12000 | 0.033 |
應(yīng)用領(lǐng)域:深溝球軸承可用于變速箱、儀器儀表、電機(jī)、家用電器、內(nèi)燃機(jī)、交通車輛、農(nóng)業(yè)機(jī)械、建筑機(jī)械、工程機(jī)械、滾軸式輪滑鞋、悠悠球等。
東莞市肯鐵軸承有限公司,20多年不銹鋼軸承生產(chǎn)廠家,現(xiàn)貨批發(fā),OEM,ODM,歡迎來電咨詢。
肯鐵軸承技術(shù)服務(wù)熱線:13392733900 段生 (微信同號(hào))
掃一掃微信咨詢
版權(quán)所有 ?1998-2024 東莞市肯鐵軸承有限公司 粵ICP備16121103號(hào)
工廠地址:中國(guó)廣東東莞市謝崗鎮(zhèn)華泰科技園
電話:0769-22209718? ? ? 傳真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技術(shù)支持:
東莞網(wǎng)站建設(shè)