|
推力球軸承采用高速運轉(zhuǎn)時可承受推力載荷的設計,由帶有球滾動的滾道溝的墊圈狀套圈構成。由于套圈為座墊形,因此,推力球軸承被分為平底座墊型和 調(diào)心球面座墊型兩種類型。另外,這種軸承可承受軸向載荷,但不能承受徑向載荷。
推力球軸承組成:
推力球軸承由座圈、軸圈和鋼球保持架組件三部分構成。
與軸配合的稱軸圈,與外殼配合的稱座圈。
特點
1. 備有單向、雙向兩種類型
2. 為了容許有安裝誤差,無論是單向還是雙向,都可以選擇球面調(diào)心球面座墊型或帶球面座圈型。
3.優(yōu)質(zhì)鋼 ― 采用可使軸承壽命最高延長80%的超清潔鋼
4. 高度的潤滑脂技術 ― NSK的潤滑劑技術可使?jié)櫥膲勖娱L并提高軸承的性能
5. 高品位鋼球 ― 高速轉(zhuǎn)動時安靜且順暢
6. 利用選件中的套圈,可容許有安裝誤差。
國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | Cr | Cor | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 油潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | ||
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 10 | 14 | 6500 | 10000 | 0.02 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.022 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 6100 | 9400 | 0.028 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.04 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 | 0.059 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | 4300 | 6600 | 0.068 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 3900 | 6000 | 0.09 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 3400 | 5300 | 0.12 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 | 0.15 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.16 |
511111 | - | 55 | 78 | 16 | — | — | — | — | 0.24 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 | 0.29 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 17 | 41.7 | 117 | 2400 | 3700 | 0.34 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 2300 | 3600 | 0.36 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 42.3 | 127 | 2200 | 3400 | 0.42 |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 44.6 | 141 | 2100 | 3300 | 0.43 |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 45.9 | 150 | 2100 | 3200 | 0.46 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 59.7 | 190 | 1900 | 2900 | 0.68 |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 85 | 268 | 1600 | 2500 | 0.99 |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 87.1 | 288 | 1600 | 2400 | 1.08 |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 89 | 308 | 1500 | 2300 | 1.16 |
國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | Cr | Cor | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 油潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | ||
51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 104 | 352 | 1300 | 2000 | 1.87 |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 107 | 377 | 1200 | 1900 | 2.2 |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 135 | 528 | 1000 | 1600 | 3.39 |
51138 | 8138 | 190 | 240 | 37 | 170 | 657 | 970 | 1500 | 3.95 |
51140H | - | 200 | 250 | 37 | — | — | — | — | 4.2 |
51144H | - | 220 | 270 | 37 | — | — | — | — | 4.56 |
51148 | 8148 | 240 | 300 | 45 | 241 | 1020 | 750 | 1150 | 7.38 |
51152H | - | 260 | 320 | 45 | — | — | — | — | 8.1 |
51156H | - | 280 | 350 | 53 | — | — | — | — | 12.2 |
51160H | - | 300 | 380 | 62 | — | — | — | — | 17.5 |
51164 | 8164 | 320 | 400 | 63 | 379 | 1760 | 540 | 810 | 19 |
51168 | 8168 | 340 | 420 | 64 | 387 | 1860 | 500 | 770 | 20.5 |
51172 | 8172 | 360 | 440 | 66 | 394 | 1960 | 500 | 720 | 21.5 |
51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 0.03 |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 0.034 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 0.046 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 17.2 | 27.3 | 4900 | 7500 | 0.053 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.082 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.4 | 3600 | 5500 | 0.12 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 29.3 | 58.2 | 3400 | 5200 | 0.15 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 2900 | 4500 | 0.22 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 | 0.27 |
掃一掃微信咨詢
版權所有 ?1998-2024 東莞市肯鐵軸承有限公司 粵ICP備16121103號
工廠地址:中國廣東東莞市謝崗鎮(zhèn)華泰科技園
電話:0769-22209718? ? ? 傳真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技術支持:
東莞網(wǎng)站建設